租金备案
你的位置:首页 > 租赁管理 > 租金备案

南洋家园3号、5号、6号楼整幢租金调整公示

来源:      2018/12/31 15:35:45      点击:

尊敬的租户:

      根据《静安区公共租赁住房管理办法》,本区公共租赁住房的租金按略低于市场评估价格的标准执行,定期调整。自201911日起,调整南洋家园3号、5号、6号楼整幢租金价格,租赁合同期内住户租金不作调整,具体价格详见下表。如有疑问请致电上海静安公共租赁住房运营有限公司受理审核部,咨询电话:62665300

3号楼 室号
建筑面积
(平方米)
评估价格
(元/月)
供应价格8折
(元/月)
101 49.73 5445 4356
102 49.96 5471 4377
103 49.96 5471 4377
104 49.96 5471 4377
105 49.96 5471 4377
106 49.96 5471 4377
107 49.96 5471 4377
108 49.96 5471 4377
109 44.82 4921 3937
110 51.78 5339 4271
111 36.23 3736 2989
112 73.01 6906 5525
201 65.2 6584 5267
202 82.32 8463 6770
203 49.96 5653 4522
204 49.96 5653 4522
205 49.96 5653 4522
206 49.96 5653 4522
207 49.96 5653 4522
208 49.96 5653 4522
209 49.96 5653 4522
210 44.82 5071 4057
211 51.78 5512 4410
212 36.23 3857 3086
213 73.01 7129 5703
301 65.2 6723 5378
302 82.32 8638 6910
303 49.96 5775 4620
304 49.96 5775 4620
305 49.96 5775 4620
306 49.96 5775 4620
307 49.96 5775 4620
308 49.96 5775 4620
309 49.96 5775 4620
310 44.82 5180 4144
311 51.78 5623 4498
312 36.23 3934 3147
313 73.01 7284 5827
401 51.78 5670 4536
402 44.82 5126 4101
403 49.96 5820 4656
404 49.96 5820 4656
405 49.96 5820 4656
406 49.96 5820 4656
407 49.96 5820 4656
408 49.96 5820 4656
409 49.96 5820 4656
410 49.96 5820 4656
411 44.82 5276 4221
412 51.78 5670 4536
413 36.23 3978 3182
414 73.01 7351 5881
501 51.78 5733 4586
502 44.82 5180 4144
503 49.96 5881 4705
504 49.96 5881 4705
505 49.96 5881 4705
506 49.96 5881 4705
507 49.96 5881 4705
508 49.96 5881 4705
509 49.96 5881 4705
510 49.96 5881 4705
511 44.82 5330 4264
512 51.78 5733 4586
513 36.23 4011 3209
514 73.01 7439 5951
601 51.78 5796 4637
602 44.82 5235 4188
603 49.96 5942 4754
604 49.96 5942 4754
605 49.96 5942 4754
606 49.96 5942 4754
607 49.96 5942 4754
608 49.96 5942 4754
609 49.96 5942 4754
610 49.96 5942 4754
611 44.82 5385 4308
612 51.78 5796 4637
613 36.23 4055 3244
614 73.01 7506 6005
701 51.78 5906 4725
702 44.82 5330 4264
703 49.96 6063 4850
704 49.96 6063 4850
705 49.96 6063 4850
706 49.96 6063 4850
707 49.96 6063 4850
708 49.96 6063 4850
709 49.96 6063 4850
710 49.96 6063 4850
711 44.82 5494 4395
712 51.78 5906 4725
713 36.23 4132 3306
714 73.01 7661 6129
801 51.78 6016 4813
802 44.82 5439 4351
803 49.96 6185 4948
804 49.96 6185 4948
805 49.96 6185 4948
806 49.96 6185 4948
807 49.96 6185 4948
808 49.96 6185 4948
809 49.96 6185 4948
810 49.96 6185 4948
811 44.82 5549 4439
812 51.78 6016 4813
813 36.23 4210 3368
814 73.01 7795 6236
5号楼 101 40.89 4129 3303
102 42.64 4578 3662
103 42.88 4513 3610
104 42.88 4513 3610
105 44.02 4633 3706
106 42.88 4252 3402
107 41.14 4079 3263
201 40.89 4266 3413
202 42.64 4734 3787
203 42.88 4656 3725
204 42.88 4656 3725
205 44.02 4780 3824
206 42.88 4382 3506
207 41.14 4205 3364
301 40.89 4353 3482
302 42.64 4825 3860
303 42.88 4761 3809
304 42.88 4761 3809
305 44.02 4887 3910
306 42.88 4474 3579
307 41.14 4292 3434
401 40.89 4390 3512
402 42.64 4877 3902
403 42.88 4800 3840
404 42.88 4800 3840
405 44.02 4927 3942
406 42.88 4513 3610
407 41.14 4330 3464
501 40.89 4440 3552
502 42.64 4928 3942
503 42.88 4852 3882
504 42.88 4852 3882
505 44.02 4981 3985
506 42.88 4565 3652
507 41.14 4380 3504
601 40.89 4477 3582
602 42.64 4967 3974
603 42.88 4904 3923
604 42.88 4904 3923
605 44.02 5034 4027
606 42.88 4604 3683
607 41.14 4417 3534
701 40.89 4565 3652
702 42.64 5071 4057
703 42.88 4995 3996
704 42.88 4995 3996
705 44.02 5128 4102
706 42.88 4695 3756
707 41.14 4505 3604
801 40.89 4565 3652
802 42.64 5071 4057
803 42.88 4995 3996
804 42.88 4995 3996
805 44.02 5128 4102
806 42.88 4695 3756
807 41.14 4505 3604
6号楼 101 72.92 7009 5607
102 41.65 4573 3658
103 40.52 4449 3559
104 40.52 4449 3559
201 72.92 7120 5696
202 41.65 4624 3699
203 40.52 4499 3599
204 40.52 4499 3599
205 39.87 4463 3570
206 49.91 5754 4603
207 72.92 7275 5820
301 72.92 7231 5785
302 41.65 4713 3770
303 40.52 4585 3668
304 40.52 4585 3668
305 39.87 4560 3648
306 49.91 5875 4700
307 72.92 7430 5944
401 72.92 7342 5874
402 41.65 4763 3810
403 40.52 4634 3707
404 40.52 4634 3707
405 39.87 4608 3686
406 49.91 5814 4651
407 72.92 7497 5998
501 72.92 7430 5944
502 41.65 4814 3851
503 40.52 4683 3746
504 40.52 4683 3746
505 39.87 4657 3726
506 49.91 5996 4797
507 72.92 7563 6050
601 72.92 7497 5998
602 41.65 4865 3892
603 40.52 4733 3786
604 40.52 4733 3786
605 39.87 4693 3754
606 49.91 6057 4846
607 72.92 7652 6122
701 72.92 7652 6122
702 41.65 4953 3962
703 40.52 4819 3855
704 40.52 4819 3855
705 39.87 4790 3832
706 49.91 6179 4943
707 72.92 7785 6228
801 72.92 7652 6122
802 41.65 4953 3962
803 40.52 4819 3855
804 40.52 4819 3855
805 39.87 4790 3832
806 49.91 6179 4943
807 72.92 7785 6228



上海静安公共租赁住房运营有限公司

20181231





Copyright 2018 上海静安公共租赁住房运营有限公司 版权所有 All Rights Reserved

公司地址:上海市静安区安远路427号 联系电话:021-62665300

QRCode