静安公租房审核结果(二月)
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 李冬霞 | 201817060000017 | 通过 |
2 | 钟梦佳 | 201817060000018 | 通过 |
3 | 胡传龙 | 201817060000019 | 通过 |
4 | 刘春梅 | 201817060000020 | 通过 |
5 | 黄 媛 | 201817060000021 | 通过 |
6 | 周 济 | 201816060000500 | 通过 |
7 | 宋 飞 | 201817060000041 | 通过 |
8 | 李晨琪 | 201816060000724 | 通过 |
9 | 赵恒红 | 201817060000042 | 通过 |
10 | 梁小妞 | 201817060000043 | 通过 |
11 | 敖 燕 | 201817060000044 | 通过 |
12 | 刘 芮 | 201816060000889 | 通过 |
13 | 沈 翾 | 201816060000892 | 通过 |
14 | 刘 洁 | 201816060000893 | 通过 |
15 | 王月桃 | 201817060000045 | 通过 |
16 | 张亚兰 | 201817060000046 | 通过 |
17 | 赵小颖 | 201817060000047 | 通过 |
统计时间段:2018.02.01-2018.02.28
如有疑问请联系受理中心:62665300
- 上一篇:静安公租房审核结果(三月) 2018/7/4
- 下一篇:静安公租房审核结果(一月) 2018/7/4