静安公租房审核结果(十月)
静安公租房审核结果(十月) | |||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 开 迪 | 201917060000362 | 通过 |
2 | 傅明姝 | 201917060000363 | 通过 |
3 | 甘亚琳 | 201917060000364 | 通过 |
4 | 孙 媛 | 201916060007117 | 通过 |
5 | 颜荷与 | 201917060000365 | 通过 |
6 | 孟美君 | 201917060000366 | 通过 |
7 | 黄 华 | 201917060000367 | 通过 |
8 | 杨 杰 | 201916060007144 | 通过 |
9 | 邱 雨 | 201916060007145 | 通过 |
10 | 樊亚男 | 201916060007146 | 通过 |
11 | 丁耀如 | 201916060007147 | 通过 |
12 | 范佳慧 | 201916060007191 | 通过 |
13 | 方朱嫕 | 201917060000368 | 通过 |
14 | 周佳睿 | 201917060000369 | 通过 |
15 | 李 莹 | 201917060000370 | 通过 |
16 | 韩 倩 | 201917060000371 | 通过 |
17 | 许琴琴 | 201916060007210 | 通过 |
18 | 王月茹 | 201916060007211 | 通过 |
19 | 陈 岑 | 201916060007214 | 通过 |
20 | 张菲菲 | 201916060007215 | 通过 |
21 | 邓 沐 | 201916060007221 | 通过 |
22 | 邵国梁 | 201917060000372 | 通过 |
23 | 孟令余 | 201917060000373 | 通过 |
24 | 李 丽 | 201916060007489 | 通过 |
25 | 孙琰秋 | 201917060000374 | 通过 |
26 | 郑三妹 | 201917060000375 | 通过 |
27 | 张 屹 | 201917060000376 | 通过 |
28 | 王珏玮 | 201917060000378 | 通过 |
29 | 关 娜 | 201917060000379 | 通过 |
30 | 魏 筝 | 201916060007646 | 通过 |
31 | 陈飞欣 | 201916060007647 | 通过 |
统计时间段:2019.10.01-2019.10.31 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:公租房轮候清单(2019年10月) 2019/11/1
- 下一篇:房源信息公示(2019年10月) 2019/11/1