静安公租房审核结果(一月)
静安公租房审核结果(一月) | |||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 荆晓丽 | 201917060000417 | 通过 |
2 | 王志超 | 201917060000418 | 通过 |
3 | 于智渊 | 201917060000419 | 通过 |
4 | 辛兆琪 | 201917060000420 | 通过 |
5 | 谢一桐 | 201917060000421 | 通过 |
6 | 赵浩凯 | 201916060009815 | 通过 |
7 | 汪 婷 | 201917060000422 | 通过 |
8 | 周重轶 | 201917060000423 | 通过 |
9 | 胡煜寰 | 201917060000424 | 通过 |
10 | 陈倩雯 | 201917060000425 | 通过 |
11 | 王海燕 | 201917060000426 | 通过 |
12 | 庄晓伟 | 202017060000001 | 通过 |
13 | 刘 晴 | 202017060000002 | 通过 |
14 | 黄越英 | 202017060000003 | 通过 |
15 | 李 伟 | 202017060000021 | 通过 |
16 | 吕 柯 | 202017060000041 | 通过 |
17 | 王 云 | 202017060000022 | 通过 |
18 | 王烁凯 | 202017060000042 | 通过 |
19 | 施海侨 | 202017060000023 | 通过 |
20 | 张月岑 | 202017060000061 | 通过 |
21 | 王建芳 | 202017060000062 | 通过 |
22 | 胡东涛 | 202016060000177 | 通过 |
23 | 蔡 敏 | 202016060000246 | 通过 |
24 | 徐 金 | 202016060000250 | 通过 |
统计时间段:2020.01.01-2020.01.31 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:众志成城,抗击疫情 2020/1/31
- 下一篇:关于自觉依法履行疫病防控义务的通知 2020/2/5