静安公租房审核结果(八月)
静安公租房审核结果(八月) | |||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 钱嘉军 | 201916060004785 | 通过 |
2 | 姜 倩 | 201916060004786 | 通过 |
3 | 向缪丹妮 | 201917060000325 | 通过 |
4 | 段富祥 | 201916060004877 | 通过 |
5 | 武思奇 | 201917060000326 | 通过 |
6 | 马 克 | 201917060000327 | 通过 |
7 | 陈 炜 | 201916060004902 | 通过 |
8 | 王修齐 | 201916060004904 | 通过 |
9 | 刘韵卓 | 201916060004906 | 通过 |
10 | 劳涵静 | 201917060000328 | 通过 |
11 | 李梦洁 | 201917060000329 | 通过 |
12 | 宋奇伟 | 201917060000330 | 通过 |
13 | 赵桦春 | 201917060000332 | 通过 |
14 | 焦 燕 | 201916060005084 | 通过 |
15 | 高光澍 | 201916060005089 | 通过 |
16 | 谭茜茜 | 201917060000333 | 通过 |
17 | 杨 静 | 201917060000334 | 通过 |
18 | 高 夫 | 201917060000335 | 通过 |
19 | 樊迎娣 | 201917060000336 | 通过 |
20 | 肖 伟 | 201916060005375 | 通过 |
21 | 沈 添 | 201916060005376 | 通过 |
22 | 方 磊 | 201916060005377 | 通过 |
23 | 廖妤茜 | 201916060005378 | 通过 |
24 | 刘 练 | 201916060005380 | 通过 |
25 | 蔡利媛 | 201916060005381 | 通过 |
26 | 姬国强 | 201916060005382 | 通过 |
27 | 方 卿 | 201916060005383 | 通过 |
28 | 潘金丽 | 201917060000337 | 通过 |
29 | 王 薇 | 201917060000338 | 通过 |
30 | 杜 斌 | 201917060000339 | 通过 |
31 | 卫 备 | 201916060005563 | 通过 |
32 | 赵为丹 | 201916060005565 | 通过 |
33 | 聂小兰 | 201916060005612 | 通过 |
34 | 王 灿 | 201916060005615 | 通过 |
35 | 苏琬越 | 201916060005618 | 通过 |
36 | 刘玉林 | 201916060005619 | 通过 |
37 | 朱春彪 | 201916060005621 | 通过 |
38 | 付浩亮 | 201916060005624 | 通过 |
39 | 林振华 | 201916060005626 | 通过 |
40 | 陆祖伟 | 201916060005682 | 通过 |
41 | 杨晓娣 | 201916060005687 | 通过 |
42 | 邵晓宇 | 201916060005689 | 通过 |
43 | 马 静 | 201916060005692 | 通过 |
44 | 陈宁宁 | 201916060005693 | 通过 |
45 | 李多丽 | 201916060005699 | 通过 |
46 | 苗真真 | 201916060005700 | 通过 |
47 | 袁 政 | 201917060000340 | 通过 |
48 | 侯 旭 | 201917060000341 | 通过 |
49 | 白玉婷 | 201917060000342 | 通过 |
50 | 陈玉洁 | 201917060000343 | 通过 |
51 | 王琮琮 | 201916060005834 | 通过 |
52 | 王宇璇 | 201916060005840 | 通过 |
统计时间段:2019.08.01-2019.08.31 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:公租房轮候公示(2019年8月) 2019/8/31
- 下一篇:开展月度培训,提高工作水准 2019/7/31