静安公租房审核结果(九月)
静安公租房审核结果(九月) | |||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 叶美麟 | 201916060006103 | 通过 |
2 | 方崇光 | 201917060000344 | 通过 |
3 | 徐 彦 | 201917060000345 | 通过 |
4 | 宋增波 | 201916060006106 | 通过 |
5 | 常秋红 | 201917060000347 | 通过 |
6 | 苗 涛 | 201917060000348 | 通过 |
7 | 韩 蔚 | 201917060000349 | 通过 |
8 | 袁 雪 | 201917060000350 | 通过 |
9 | 钱 丽 | 201916060006360 | 通过 |
10 | 陈晓敏 | 201917060000351 | 通过 |
11 | 胡耀方 | 201916060006507 | 通过 |
12 | 秦赛楠 | 201916060006520 | 通过 |
13 | 刘连生 | 201916060006522 | 通过 |
14 | 段 野 | 201916060006531 | 通过 |
15 | 许敬尧 | 201916060006532 | 通过 |
16 | 游雅婕 | 201917060000352 | 通过 |
17 | 何海龙 | 201916060006657 | 通过 |
18 | 杜成辰 | 201916060006660 | 通过 |
19 | 马静宇 | 201916060006661 | 通过 |
20 | 马锡海 | 201916060006673 | 通过 |
21 | 曹诗雨 | 201916060006679 | 通过 |
22 | 吴佳炜 | 201916060006680 | 通过 |
23 | 史泽森 | 201916060006684 | 通过 |
24 | 宋 颖 | 201916060006711 | 通过 |
25 | 郑炯炯 | 201916060006714 | 通过 |
26 | 梁安宏 | 201916060006715 | 通过 |
27 | 沈逸君 | 201916060006716 | 通过 |
28 | 方 程 | 201916060006717 | 通过 |
29 | 王 洁 | 201916060006723 | 通过 |
30 | 李思逸 | 201917060000353 | 通过 |
31 | 汪雨田 | 201916060006744 | 通过 |
32 | 刘祝贺 | 201916060006745 | 通过 |
33 | 龙 艺 | 201916060006747 | 通过 |
34 | 王珈瑶 | 201916060006749 | 通过 |
35 | 周富玉 | 201916060006751 | 通过 |
36 | 崔朝洁 | 201917060000354 | 通过 |
37 | 王继跃 | 201917060000355 | 通过 |
38 | 姜 慧 | 201917060000357 | 通过 |
39 | 刘 校 | 201917060000358 | 通过 |
40 | 魏紫薇 | 201917060000359 | 通过 |
41 | 于 骏 | 201916060006843 | 通过 |
42 | 杨 燕 | 201916060006959 | 通过 |
43 | 何敏毓 | 201917060000360 | 通过 |
44 | 张 曼 | 201917060000361 | 通过 |
45 | 姜秀秀 | 201916060007021 | 通过 |
统计时间段:2019.09.01-2019.09.30 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:国庆70周年,弘扬爱国精神 2019/9/30
- 下一篇:房源信息公示(2019年9月) 2019/9/30