静安公租房审核结果(六月)
静安公租房审核结果(六月) | ||||||||||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 | |||||||
1 | 申青雯 | 201917060000275 | 通过 | |||||||
2 | 宋 英 | 201917060000276 | 通过 | |||||||
3 | 黄建红 | 201917060000277 | 通过 | |||||||
4 | 姚 耀 | 201917060000278 | 通过 | |||||||
5 | 吴金龙 | 201917060000279 | 通过 | |||||||
6 | 郭 玲 | 201917060000280 | 通过 | |||||||
7 | 孙 媛 | 201917060000281 | 通过 | |||||||
8 | 郑德财 | 201917060000282 | 通过 | |||||||
9 | 侯梦甜 | 201916060002896 | 通过 | |||||||
10 | 郭峻男 | 201917060000283 | 通过 | |||||||
11 | 张 欢 | 201917060000284 | 通过 | |||||||
12 | 徐 静 | 201917060000285 | 通过 | |||||||
13 | 刘晓宇 | 201917060000286 | 通过 | |||||||
14 | 李美欣 | 201917060000287 | 通过 | |||||||
15 | 孙洪燕 | 201917060000288 | 通过 | |||||||
16 | 张栩然 | 201917060000289 | 通过 | |||||||
17 | 杨思雨 | 201917060000290 | 通过 | |||||||
18 | 杨 成 | 201917060000292 | 通过 | |||||||
19 | 张美玲 | 201916060003079 | 通过 | |||||||
20 | 赵 闪 | 201917060000293 | 通过 | |||||||
21 | 钱 慧 | 201917060000294 | 通过 | |||||||
22 | 李思多 | 201917060000295 | 通过 | |||||||
23 | 许德昊 | 201917060000296 | 通过 | |||||||
24 | 杨晶晶 | 201917060000297 | 通过 | |||||||
25 | 黄怡星 | 201916060003180 | 通过 | |||||||
26 | 戴俊康 | 201916060003181 | 通过 | |||||||
27 | 游 溪 | 201917060000298 | 通过 | |||||||
28 | 王立娟 | 201916060003184 | 通过 | |||||||
29 | 蒯 锋 | 201917060000299 | 通过 | |||||||
30 | 吴 珊 | 201916060003208 | 通过 | |||||||
31 | 林乐乐 | 201916060003456 | 通过 | |||||||
32 | 张星宇 | 201916060003457 | 通过 | |||||||
33 | 刘骏伟 | 201916060003458 | 通过 | |||||||
34 | 徐仕鹏 | 201916060003472 | 通过 | |||||||
35 | 承 晨 | 201916060003474 | 通过 | |||||||
36 | 张 欣 | 201917060000301 | 通过 | |||||||
37 | 徐霁丽 | 201917060000302 | 通过 | |||||||
|
- 上一篇:公租房轮候公示(2019年6月) 2019/6/30
- 下一篇:“幸福白老汇,情系你我他” 2019/6/20