静安公租房审核结果(四月)
静安公租房审核结果(四月) | |||
序号 |
主申请人(单身申请人) |
受理编号 | 审核情况 |
1 | 付 航 | 201916060001528 | 通过 |
2 | 陈 婷 | 201916060001502 | 通过 |
3 | 叶 斐 | 201916060001546 | 通过 |
4 | 王 冲 | 201916060001547 | 通过 |
5 | 余静如 | 201917060000092 | 通过 |
6 | 牛晓洁 | 201917060000112 | 通过 |
7 | 洪延峰 | 201916060001557 | 通过 |
8 | 张靓亮 | 201917060000093 | 通过 |
9 | 朱亚玲 | 201917060000132 | 通过 |
10 | 尤心彧 | 201916060001723 | 通过 |
11 | 张燕林 | 201917060000133 | 通过 |
12 | 蒋亦敏 | 201917060000134 | 通过 |
13 | 吴 艳 | 201917060000135 | 通过 |
14 | 高金宝 | 201917060000136 | 通过 |
15 | 张子愚 | 201917060000137 | 通过 |
16 | 张 祺 | 201917060000172 | 通过 |
17 | 杨晶晶 | 201917060000192 | 通过 |
18 | 邹丹妮 | 201917060000193 | 通过 |
19 | 郭春雨 | 201916060001888 | 通过 |
20 | 孙延庆 | 201917060000173 | 通过 |
21 | 王 慧 | 201917060000194 | 通过 |
22 | 陈曼玥 | 201917060000195 | 通过 |
23 | 张 然 | 201917060000196 | 通过 |
24 | 丁鑫锋 | 201917060000198 | 通过 |
25 | 叶子龙 | 201917060000175 | 通过 |
26 | 张泽祺 | 201917060000212 | 通过 |
27 | 张涵斐 | 201917060000232 | 通过 |
28 | 梁丽华 | 201917060000233 | 通过 |
29 | 马 洁 | 201917060000213 | 通过 |
30 | 刘 健 | 201917060000214 | 通过 |
31 | 刘文秀 | 201917060000234 | 通过 |
32 | 王 琴 | 201917060000235 | 通过 |
33 | 卢文文 | 201916060001995 | 通过 |
34 | 栾雨臣 | 201916060001996 | 通过 |
统计时间段:2019.04.01-2019.04.30 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:房源信息公示(2018年12月) 2018/12/31
- 下一篇:公租房轮候公示(2018年12月) 2018/12/31