静安公租房审核结果(十月)
静安公租房审核结果(十月) | |||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 李文婷 | 201817060000203 | 通过 |
2 | 丁 浩 | 201817060000204 | 通过 |
3 | 吴雪尔 | 201817060000205 | 通过 |
4 | 陈燕珍 | 201817060000206 | 通过 |
5 | 沈洪蕾 | 201816060006446 | 通过 |
6 | 张靖茁 | 201817060000207 | 通过 |
7 | 缪 飞 | 201817060000209 | 通过 |
8 | 刘 岩 | 201816060006500 | 通过 |
9 | 张 波 | 201816060006501 | 通过 |
10 | 王盼盼 | 201817060000210 | 通过 |
11 | 徐仕鹏 | 201816060006503 | 通过 |
12 | 潘丽平 | 201817060000211 | 通过 |
13 | 李 颖 | 201816060006517 | 通过 |
14 | 靳月华 | 201817060000212 | 通过 |
15 | 赵昱尧 | 201817060000213 | 通过 |
16 | 刘菲菲 | 201816060006729 | 通过 |
17 | 张雪艳 | 201816060006731 | 通过 |
18 | 许雁冰 | 201817060000214 | 通过 |
19 | 付蓓蓓 | 201817060000215 | 通过 |
20 | 樊泽昌 | 201817060000216 | 通过 |
21 | 竺肖泉 | 201817060000217 | 通过 |
22 | 韩佼玉 | 201817060000218 | 通过 |
23 | 刘庆凯 | 201816060006757 | 通过 |
24 | 谭 剑 | 201817060000219 | 通过 |
25 | 黄小城 | 201817060000221 | 通过 |
26 | 王 雪 | 201817060000222 | 通过 |
27 | 高 婕 | 201816060006909 | 通过 |
28 | 李 涛 | 201816060006912 | 通过 |
29 | 焦凤林 | 201816060006913 | 通过 |
统计时间段:2018.10.01-2018.10.31 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:不忘峥嵘岁月,铭记抗战老兵 2018/9/15
- 下一篇:静安公租房审核结果(九月) 2018/11/29