静安公租房审核结果(八月)
静安公租房审核结果(八月) | |||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 郑雪松 | 201817060000166 | 通过 |
2 | 吴建雯 | 201816060004483 | 通过 |
3 | 王程玉 | 201817060000167 | 通过 |
4 | 马 越 | 201817060000168 | 通过 |
5 | 肖 暐 | 201817060000169 | 通过 |
6 | 唐益圣 | 201817060000170 | 通过 |
7 | 吴云风 | 201817060000171 | 通过 |
8 | 樊婷婷 | 201817060000172 | 通过 |
9 | 宋亭玥 | 201817060000173 | 通过 |
10 | 邢琳娅 | 201817060000174 | 通过 |
11 | 沈璘凯 | 201817060000175 | 通过 |
12 | 尹园园 | 201817060000176 | 通过 |
13 | 张咏梅 | 201817060000177 | 通过 |
14 | 张 亮 | 201817060000178 | 通过 |
15 | 徐 航 | 201817060000179 | 通过 |
16 | 张元凤 | 201817060000180 | 通过 |
17 | 韩 蔚 | 201817060000181 | 通过 |
18 | 刘晓佳 | 201817060000182 | 通过 |
19 | 姚晶珊 | 201816060005173 | 通过 |
20 | 唐吉云 | 201816060005174 | 通过 |
21 | 凌晓洁 | 201816060005182 | 通过 |
22 | 王辉宏 | 201816060005185 | 通过 |
23 | 武少杰 | 201816060005495 | 通过 |
24 | 李 迈 | 201817060000183 | 通过 |
25 | 龚天鹏 | 201817060000184 | 通过 |
26 | 杨露娜 | 201817060000185 | 通过 |
统计时间段:2018.08.01-2018.08.31
如有疑问请联系受理中心:62665300
- 上一篇:市筹公共租赁住房准入资格申请审核实施办法 2018/9/27
- 下一篇:静安公租房审核结果(七月) 2018/7/31