静安公租房审核结果(三月)
静安公租房审核结果(三月)
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 周健男 | 201917060000042 | 通过 |
2 | 杨 滆 | 201917060000043 | 通过 |
3 | 周天任 | 201916060000863 | 通过 |
4 | 谢 伟 | 201917060000044 | 通过 |
5 | 王 萍 | 201916060000937 | 通过 |
6 | 赵 爽 | 201916060000938 | 通过 |
7 | 朱建龙 | 201917060000046 | 通过 |
8 | 沈 嵘 | 201917060000047 | 通过 |
9 | 邱 桁 | 201916060000955 | 通过 |
10 | 张 浩 | 201916060000957 | 通过 |
11 | 赵桂花 | 201917060000048 | 通过 |
12 | 曹晓星 | 201917060000049 | 通过 |
13 | 陈 鑫 | 201917060000050 | 通过 |
14 | 杨 柳 | 201917060000051 | 通过 |
15 | 李希强 | 201916060001117 | 通过 |
16 | 于 点 | 201916060001119 | 通过 |
17 | 鲍舒婷 | 201917060000052 | 通过 |
18 | 李 康 | 201917060000053 | 通过 |
19 | 崔增坤 | 201916060001123 | 通过 |
20 | 盛文杰 | 201917060000054 | 通过 |
21 | 倪 妮 | 201916060001127 | 通过 |
22 | 刘 琦 | 201917060000055 | 通过 |
23 | 陈芊芊 | 201917060000056 | 通过 |
24 | 崔龙朔 | 201917060000057 | 通过 |
25 | 李海玲 | 201917060000058 | 通过 |
26 | 闻 婷 | 201917060000059 | 通过 |
27 | 王秋婷 | 201917060000060 | 通过 |
28 | 郇 鑫 | 201917060000061 | 通过 |
29 | 李 航 | 201917060000062 | 通过 |
30 | 丁 倩 | 201917060000063 | 通过 |
31 | 张 晶 | 201916060001222 | 通过 |
32 | 闫鹏飞 | 201916060001224 | 通过 |
33 | 梅益婷 | 201917060000064 | 通过 |
34 | 孙婧秋 | 201917060000065 | 通过 |
35 | 向 阳 | 201917060000066 | 通过 |
36 | 王 倩 | 201917060000067 | 通过 |
37 | 丁琦睿 | 201917060000068 | 通过 |
38 | 杨森雨 | 201916060001370 | 通过 |
39 | 张洪元 | 201917060000069 | 通过 |
40 | 刘仲萌 | 201917060000070 | 通过 |
41 | 陈炅乐 | 201916060001411 | 通过 |
42 | 章柳吟 | 201917060000071 | 通过 |
43 | 唐铭徽 | 201917060000072 | 通过 |
44 | 洪向美 | 201917060000073 | 通过 |
45 | 张虹舒 | 201917060000074 | 通过 |
46 | 吴晓青 | 201917060000075 | 通过 |
47 | 杨森雨 | 201916060001428 | 通过 |
统计时间段:2019.03.01-2018.03.31 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:公租房轮候公示(2018年12月) 2018/12/31
- 下一篇:关于市公租房受理系统临时关闭的通知 2019/3/20