公租房轮候清单(2019年11月)
公租房轮候清单(2019.11) | ||
准入资格证号 | 通过日期 | 轮候号 |
201817060000164 | 2018年7月24日 | 1 |
201917060000073 | 2019年3月29日 | 2 |
201917060000259 | 2019年5月21日 | 3 |
201917060000254 | 2019年5月21日 | 4 |
201917060000263 | 2019年5月28日 | 5 |
201917060000267 | 2019年5月28日 | 6 |
201917060000266 | 2019年5月28日 | 7 |
201917060000272 | 2019年5月28日 | 8 |
201917060000074 | 2019年6月4日 | 9 |
201917060000274 | 2019年6月4日 | 10 |
201917060000276 | 2019年6月4日 | 11 |
201917060000277 | 2019年6月4日 | 12 |
201917060000197 | 2019年6月4日 | 13 |
201917060000293 | 2019年6月19日 | 14 |
201917060000303 | 2019年7月2日 | 15 |
201917060000304 | 2019年7月2日 | 16 |
201917060000313 | 2019年7月15日 | 17 |
201917060000320 | 2019年7月29日 | 18 |
201917060000323 | 2019年7月30日 | 19 |
201917060000325 | 2019年8月6日 | 20 |
201917060000329 | 2019年8月15日 | 21 |
201917060000334 | 2019年8月15日 | 22 |
201917060000328 | 2019年8月15日 | 23 |
201917060000342 | 2019年8月28日 | 24 |
201917060000340 | 2019年8月28日 | 25 |
201917060000345 | 2019年9月2日 | 26 |
201917060000344 | 2019年9月2日 | 27 |
201917060000350 | 2019年9月16日 | 28 |
201917060000351 | 2019年9月20日 | 29 |
201917060000359 | 2019年9月29日 | 30 |
201917060000361 | 2019年9月30日 | 31 |
201917060000365 | 2019年10月10日 | 32 |
201917060000370 | 2019年10月17日 | 33 |
201917060000375 | 2019年10月28日 | 34 |
201917060000381 | 2019年11月7日 | 35 |
201917060000380 | 2019年11月7日 | 36 |
201917060000384 | 2019年11月12日 | 37 |
201917060000387 | 2019年11月15日 | 38 |
201917060000385 | 2019年11月15日 | 39 |
201917060000386 | 2019年11月15日 | 40 |
201917060000391 | 2019年11月15日 | 41 |
201917060000390 | 2019年11月15日 | 42 |
201917060000396 | 2019年11月20日 | 43 |
201917060000393 | 2019年11月20日 | 44 |
201917060000394 | 2019年11月20日 | 45 |
201917060000400 | 2019年11月27日 | 46 |
201917060000399 | 2019年11月27日 | 47 |
201917060000403 | 2019年11月29日 | 48 |
201917060000402 | 2019年11月29日 | 49 |
201917060000401 | 2019年11月29日 | 50 |
201917060000330 | 2019年8月6日 | 51 |
201917060000261 | 2019年5月6日 | 52 |
- 上一篇:公司业务信息系统第三方检测启动会顺利召开 2019/11/30
- 下一篇:房源信息公示(2019年11月) 2019/12/2