静安公租房审核结果(六月)
静安公租房审核结果(六月) | |||
序号 | 主申请人(单身申请人) | 受理编号 | 审核情况 |
1 | 傅 琦 | 202016060002769 | 通过 |
2 | 邓 波 | 202017060000441 | 通过 |
3 | 崔棕皓 | 202017060000442 | 通过 |
4 | 孙艳军 | 202016060002057 | 通过 |
5 | 游 欣 | 202017060000443 | 通过 |
6 | 王 峰 | 202017060000444 | 通过 |
7 | 张梦姣 | 202017060000445 | 通过 |
8 | 丁永惠 | 202016060002139 | 通过 |
9 | 朱 堃 | 202016060002142 | 通过 |
10 | 丁 点 | 202016060002143 | 通过 |
11 | 朱新元 | 202016060002145 | 通过 |
12 | 李 艳 | 202016060002147 | 通过 |
13 | 王仁宇 | 202017060000481 | 通过 |
14 | 赵清元 | 202016060002157 | 通过 |
15 | 王之晗 | 202016060002158 | 通过 |
16 | 黎欣欣 | 202016060002160 | 通过 |
17 | 佘曼玉 | 202016060002163 | 通过 |
18 | 马 辰 | 202016060002165 | 通过 |
19 | 瞿 蓬 | 202016060002166 | 通过 |
20 | 吕芳芳 | 202016060002238 | 通过 |
21 | 何娟华 | 202017060000501 | 通过 |
22 | 夏婷婷 | 202017060000502 | 通过 |
23 | 赖虹如 | 202016060002240 | 通过 |
24 | 邹婉如 | 202017060000503 | 通过 |
25 | 潘思羽 | 202017060000504 | 通过 |
26 | 李 艳 | 202017060000505 | 通过 |
27 | 石红兵 | 202017060000506 | 通过 |
28 | 程玉冰 | 202017060000507 | 通过 |
29 | 赵春茹 | 202016060002266 | 通过 |
30 | 陈小华 | 202017060000508 | 通过 |
31 | 王 刚 | 202017060000521 | 通过 |
32 | 唐宛清 | 202017060000522 | 通过 |
33 | 吕 冰 | 202017060000523 | 通过 |
34 | 夏斐飞 | 202017060000524 | 通过 |
35 | 贾丹蕾 | 202017060000525 | 通过 |
36 | 夏平平 | 202016060002364 | 通过 |
37 | 李 鑫 | 202017060000526 | 通过 |
38 | 刘艳青 | 202016060002461 | 通过 |
39 | 李 由 | 202017060000541 | 通过 |
统计时间段:2020.06.01-2020.06.30 | |||
如有疑问请联系受理中心:62665300 |
- 上一篇:关于公租房公司停止银联代扣租金公告 2020/7/29
- 下一篇:房源信息公示(2020年6月) 2020/6/2